| 収入印紙代 | |||
|---|---|---|---|
| 5万円未満 | 0円 | ||
| 5万円 | ~ | 100万円 | 200円 |
| 100万円 | ~ | 200万円 | 400円 |
| 200万円 | ~ | 300万円 | 600円 |
| 300万円 | ~ | 500万円 | 1,000円 |
| 500万円 | ~ | 1,000万円 | 2,000円 |
| 1,000万円 | ~ | 2,000万円 | 4,000円 |
| 2,000万円 | ~ | 3,000万円 | 6,000円 |

自動分割機能 によって4,000円のはずの収入印紙が2,800円で済み、1,200円の節約に。
明細算出にて最適分割を図ります
明細算出にて最適分割を図ります