
焼酎銘柄別データ
| 種類 | 酒 | 原材料 | 産地 | 度数 | 蔵元 |
| 芋焼酎 | 明るい農村 | さつまいも・米麹 | 鹿児島県 | 25度 | 株式会社霧島町蒸留所 |
| 角玉 | 芋・米 | 鹿児島県 | 25度 | 薩摩金山蔵株式会社 | |
| 喜六 | さつまいも・黒麹 | 宮崎県 | 25度 | 株式会社黒木本店 | |
| 黒霧島 | 芋 | 宮崎県 | 25度 | 霧島酒造株式会社 | |
| 黒丸 | さつまいも | 鹿児島県 | 25度 | 濱田酒造株式会社 | |
| 原酒 | 焼き芋 | 鹿児島県 | 37度 | 鹿児島酒造株式会社 | |
| 黒帥 | 芋 | 宮崎県 | 25度 | 明石酒造株式会社 | |
| 白波(さつま白波) | さつまいも・米麹 | 鹿児島県 | 25度 | 薩摩酒造株式会社 | |
| にごり芋 | 芋 | 鹿児島県 | 25度 | 鹿児島酒造株式会社 | |
| 武家屋敷 | さつまいも・米麹 | 鹿児島県 | 25度 | 知覧醸造株式会社 | |
| 宝山 | さつまいも・米麹 | 鹿児島県 | 25度 | 西酒造株式会社 | |
| ホタル(知覧ほたる) | いも・米麹 | 鹿児島県 | 25度 | 知覧醸造株式会社 | |
| 村尾 | さつまいも・黒麹 | 鹿児島県 | 25度 | 村尾酒造合資会社 | |
| 森伊蔵 | さつまいも・米 | 鹿児島県 | 25度 | 有限会社森伊蔵酒造 | |
| 麦焼酎 | いいちこ | 麦 | 大分県 | 25度 | 株式会社三和酒類 |
| 神の河 | 麦・麦麹 | 鹿児島県 | 25度 | 薩摩酒造株式会社 | |
| 黒騎士 | 麦 | 福岡県 | 25度 | 西吉田酒造株式会社 | |
| 雪州 | 大麦・米麹 | 長崎県 | 25度 | 重家酒造合名会社 | |
| 天の刻印 | 麦・麦麹 | 宮崎県 | 25度 | 佐藤焼酎製造所 | |
| 一粒の麦 | 麦 | 大分県 | 25度 | 西酒造株式会社 | |
| 麦一献 | 麦・米麹・麦麹 | 福岡県 | 25度 | 株式会社篠崎 | |
| 竜馬 | 麦・麦麹 | 高知県 | 25度 | 菊水酒造株式会社 | |
| 米焼酎 | 蔵八(時代蔵八) | 米・米麹 | 沖縄県 | 14度 | 株式会社堤酒造 |
| ふしぎ屋 | 米・米麹 | 大分県 | 25度 | 藤居酒造株式会社 | |
| 泡盛 | 海乃邦10年古酒・43度 | 米麹 | 沖縄県 | 43度 | 沖縄県酒造共同組合 |
| 久米島(久米島の久米仙) | 米麹 | 沖縄県 | 43度 | 株式会社久米島の久米仙 | |
| 残波 | タイ米 | 沖縄県 | 25度 | 有限会社比嘉酒造 | |
| 瑞泉 | 米麹 | 沖縄県 | 40度 | 瑞泉酒造株式会社 | |
| その他 | 元老院 | 麦・さつまいも・麦麹・米麹 | 鹿児島県 | 25度 | 白玉醸造合名会社 |
| 鍛高譚 | 甲類焼酎・しそ・デーツ | 北海道 | 20度 | 合同酒精株式会社 | |
| すだち酎 | すだち | 徳島県 | 20度 | 日新酒類株式会社 | |
| ダバダ火振 | 栗・麦・米・米麹 | 高知県 | 25度 | 株式会社無手無冠 | |
| 紅乙女 | 胡麻・麦・米麹 | 福岡県 | 18度 | 株式会社紅乙女酒造 | |
| 鏡月 | 緑茶 | 大韓民国 | 25度 | サントリー株式会社 | |
| 茉莉花 | 糖蜜・麦・麦麹・ジャスミン茶葉 | 鹿児島県 | 25度 | サントリー株式会社 |
![]()